| 名称 | 类型 | 只读 | 必填 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| tId | string | 是 | 否 | 工单模板ID,系统自动生成 |
| url | varchar | 是 | 否 | 该工单模板的资源url |
| ticketTemplateName | string | 否 | 是 | 工单模板名称 |
| ticketTemplateDescription | string | 否 | 否 | 工单模板的描述 |
| visibleRange | string | 否 | 否 | 工单模板的可见范围: 1-所有客服 2-客服分组 3-客服 4-当前用户 默认取值为1 |
| servicerGroupId | string | 否 | 否 | 客服分组ID (当 visibleRange 为 "2" 时有值) |
| servicerId | string | 否 | 否 | 客服ID (当 visibleRange 为 "3" 时有值) |
| isReleased | string | 否 | 否 | 是否发布: 0-未发布 1-已发布 |
| creatorId | string | 是 | 否 | 创建工单模板的客服ID |
| createDT | string | 是 | 否 | 创建时间 (格式:2018-06-04 10:26:40) |
{
"tickettemplates": [
{
"tId": "4",
"ticketTemplateName": "安装表",
"ticketTemplateDescription": "",
"visibleRange": "1",
"servicerGroupId": "0",
"servicerId": "0",
"isReleased": "1",
"creatorId": "520177",
"createDT": "2019-08-21 15:37:01"
},
{
"tId": "8",
"ticketTemplateName": "维修单",
"ticketTemplateDescription": "",
"visibleRange": "1",
"servicerGroupId": "0",
"servicerId": "0",
"isReleased": "0",
"creatorId": "520177",
"createDT": "2019-09-09 17:52:58"
}
],
"count": "15"
}