| 名称 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 查询器id |
GET /api/v1/ticketviews/{id}.json| 名称 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 查询器id,系统自动分配 |
| title | varchar | 查询器名称 |
| active | tinyint | 查询器是否启用,取值为:0-未启用,1-启用,默认启用。 |
| ticket_count | int | 查询器包含的工单数量。用GET方式传递了fields=show_tickets_num时会显示该参数 |
| createDT | datetime | 查询器的创建时间 |
| updateDT | datetime | 查询器的更新时间 |
{
"ticketview": {
"id": "9",
"title": "您组中未解决的工单",
"active": "0",
"createDT": "2019-08-16 00:00:07",
"updateDT": ""
}
}