| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ticketId | int | 是 | 工单id,系统自动分配 |
| subject | string | 否 | 工单标题 |
| descript | string | 否 | 工单描述 |
| ticketReply | object | 否 | 工单回复 |
| replyUserId | int | 否 | 回复人ID。replyUserType=1时为客服sId;replyUserType=4时为联系人cId,此时必填 |
| replyUserType | int | 否 | 回复人类型:1=客服(默认),4=非系统用户 |
| ExtendReply | string | 否 | 是否同步回复到其他服务商:1=是。开启后replyType自动转换(1→51,2→52) |
| serviceName | string | 否 | ExtendReply=1时必填,外部系统回复人名称,作为回复人的昵称显示 |
| custUserId | int | 否 | 联系人id,说明该工单是为该客户解决问题 |
| servicerUserId | int | 否 | 受理客服id |
| servicerGroupId | int | 否 | 受理客服组id |
| ccUserIdList | string | 否 | 抄送客服id列表,多个id之间以逗号分隔 |
| ccGroupIdList | string | 否 | 抄送客服组id列表,多个id之间以逗号分隔 |
| ticketSource | int | 否 | 工单来源:1–远程,2–聊天,3–呼叫中心,4–留言,5–系统创建,7–API,8–工单模板发布,9–邮件接入 |
| ticketType | int | 否 | 工单类型:1–问题,2–事务,3–故障,4–任务 |
| priorityLevel | int | 否 | 工单优先级:1–低,2–正常,3–高,4–紧急 |
| ticketStatus | int | 否 | 工单状态:1–新建,2–已开启,3–待回应,4–已解决,5–自动关闭,6–手动关闭 |
| ticketTemplateId | int | 是 | 工单模板id,创建工单需指明当前工单使用哪个工单模板 |
| tagList | string | 否 | 工单标签列表,以逗号分隔 |
| custom_fields | array | 否 | 工单自定义字段 |
| tables | array | 否 | 工单自定义表单数据(仅支持普通表单,不支持资产表) |
| isSubmit | string | 否 | 该参数=N时,可控制工单提交但不触发触发器,param类型参数,直接拼接在链接后即可 |
PUT /api/v1/tickets/{ticketId}.json| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ticketId | int | 是 | 工单id,系统自动分配 |
| subject | String | 是 | 工单标题 |
| descript | String | 否 | 工单描述 |
| ticketSource | int | 否 | 工单来源:1–远程,2–聊天,3–呼叫中心,4–留言,5–系统创建 |
| ticketType | int | 否 | 工单类型:1–问题,2–事务,3–故障,4–任务 |
| priorityLevel | int | 否 | 工单优先级:1–低,2–正常,3–高,4–紧急 |
| ticketStatus | int | 否 | 工单状态:1–新建,2–已开启,3–待回应,4–已解决,5–自动关闭,6–手动关闭 |
| custUserId | String | 是 | 联系人id,说明该工单是为该客户解决问题 |
| agentId | String | 是 | |
| createrId | String | 是 | 创建人ID |
| servicerUserId | int | 否 | 受理客服id |
| servicerGroupId | int | 否 | 受理客服组id |
| ccUserIdList | String | 否 | 抄送客服id列表,多个id之间以逗号分隔 |
| ccGroupIdList | String | 否 | 抄送客服组id列表,多个id之间以逗号分隔 |
| ticketTemplateId | int | 否 | 工单模板ID |
| tagList | Stirng | 否 | 工单标签列表,以逗号分隔 |
| createDT | date | 是 | 工单创建时间 |
| updateDT | date | 否 | 工单更新时间 |
| custom_fields | array | 否 | 工单自定义字段 |
Status: 200 OK{
"ticket": {
"ticketId": "13309903",
"custUserId": "32161762",
"subject": "测试",
"descript": "",
"servicerUserId": "952726",
"ccUserIdList": "",
"ticketType": "0",
"priorityLevel": "0",
"tagList": "",
"ticketStatus": "1",
"createDT": "2020-12-23 13:14:15",
"updateDT": "2020-12-23 13:20:08",
"solveDT": "",
"waitDT": "",
"openDT": "",
"closeDT": "",
"servicerGroupId": "0",
"createrId": "952726",
"agentId": "587413",
"ticketSource": "7",
"ticketTemplateId": "4",
"ccGroupIdList": "",
"customTemplateId": "0",
"createrType": "0",
"currentNodeField": "",
"currentNodeFieldValue": "",
"nodeFieldIntoTime": "0",
"queryIDs": "",
"workflow_node_id": "",
"workflow_id": "0",
"custom_fields": [
{
"key": "field_1",
"value": "问题详情"
},
{
"key": "field_3",
"value": "3296953"
},
{
"key": "field_5",
"value": "3298234"
},
{
"key": "field_8",
"value": "解决方案"
},
{
"key": "field_9",
"value": "3415678"
},
{
"key": "field_19",
"value": ""
},
{
"key": "field_20",
"value": ""
},
{
"key": "field_112",
"value": "4185970"
},
{
"key": "carbon_copy",
"value": "293345@qq.com"
}
]
}
}