====远程协助服务记录====
====JSON格式====
^名称 ^类型 ^只读 ^注释^
|csId| int |是| 服务记录id,系统自动分配 |
|csIdS| char|是| 会话id,标识一次会话|
|csBTime| DATETIME |是| 服务开始时间,格式为:2017-8-27 10:32:12|
|csETime| DATETIME |是 | 服务结束时间,格式为:2017-8-27 10:32:12 |
|csStat| tinyint| 是 |服务状态,0-无效,1-服务中,2-服务等待中,3-服务延长中,4-服务保留中,5-服务完成|
|csServicerId| int|是 | 处理客服id |
|csServicerAgentId| int|是 | 处理客服所属的服务商id |
|uniqueNumber| char|是| 客户服务ID(9位ID),系统生成|
|csSId| int |是| 服务卡id |
|csPrice| decimal|否|服务费 |
|payStat| tinyint|是|支付状态,0-没支付,1-支付成功,2-支付失败,3-刚打开支付页面更新记录,4-在线扣费成功 |
|payDateTime| DATETIME |是|支付时间 |
|companyName| varchar|否|公司名称 |
|contactor| varchar|否|联系人 |
|contactMethod| varchar|否|联系方式 |
|ComputerName| varchar|否|主机备注 |
|ptId| int|是|一级问题类型id |
|ptChildId| int|是|二级问题类型id |
|ptThird| int|是|三级问题类型id |
|note| text|否|问题描述 |
|ProblemSolution| text|否|解决办法 |
|commentScore| tinyint|否|评价,5-好评,3-中评,1-差评,0-未评价|
|comment| varchar|否|评价内容|
|isFinish| tinyint|否|问题是否得以解决,0-没解决,1-已解决 |
|ChatRecord| tinyint|是|有无文字聊天,0-无聊天记录,1-有聊天记录 |
|Remote| tinyint|是|有无远程,0-没有发起远程,1-发起远程 |
|TransferFile| tinyint|是|有无文件传输,0-没有传输文件,1-有传输文件 |
|FileCount| tinyint|是|本次服务传输的文件个数 |
|custom_fields| array|否|远程服务记录自定义字段 |
====JSON示例====
{
"csId": 123,
"csIdS": "MjAxNy0wOC0xOCAxMDozMzowNQ==",
"csBTime": "2017-8-27 10:21:10",
"csETime": "2017-8-27 10:21:10",
"csStat": 5,
"csServicerId": 223,
"csServicerAgentId": 1232,
"csPrice": 234.00,
"payStat": 1,
"payDateTime": "2017-8-27 10:21:10",
"companyName": "金万维科技有限公司",
"contactor": "张三",
"contactMethod": "13240138478",
"ComputerName": "这里是主机备注",
"ptId": 223,
"ptChildId": 453,
"ptThird": 345,
"note": "这里是问题描述",
"ProblemSolution": "这里是解决办法",
"commentScore": 5,
"comment": "这里是评价内容",
"isFinish": 1,
"ChatRecord": 1,
"Remote": 1,
"TransferFile": 1,
"FileCount": 3,
"custom_fields": [
{
"key": "field_1",
"value": "4334"
},
{
"key": "field_3",
"value": "1" //复选框
},
{
"key": "field_2",
"value": "下拉菜单的某一项"
}
]
}
====服务记录列表====
GET /api/v1/remoterecord/histories.json
调用者权限
管理员
调用参数
^名称 ^必需的 ^类型 ^注释^
|starttime |否 |datetime |按创建时间筛选,开始时间,格式为:2017-8-27|
|endtime |否 |datetime |按创建时间筛选,结束时间,格式为:2017-8-29|
|page |否 |int |分页获取,默认为1|
|per_page |否 |int |每页大小,默认为100|
调用示例
curl https://www.bangwo8.com/api/v1/remoterecord/histories.json \
-v -u {account}:{password}
返回值示例
Status: 200 OK
{
"remoterecords": [
{
"csId": 123,
"csIdS": "MjAxNy0wOC0xOCAxMDozMzowNQ==",
...
},
{
"csId": 124,
"direction": "MjAxNy0wOC0xOCAxMDozMzowNQ==",
...
},
...
],
"count": 42,
"next_page": "https://www.bangwo8.com/api/v1/remoterecord/histories.json?per_page=40&page=2",
"previous_page": null
}